| # | Vrsta Felne | Lim /mm | Dimenzije gume |
|---|---|---|---|
| 1202 | 2.5x8 | 3 | 3.50x8 |
| 1200 | 3x8 | 3 | 4.00x8 5.00x8 |
| 1203 | 4x8 | 3 | 6.00x8 |
| 1204 | 2.5x10 | 3 | 3.50x10 |
| 1205 | 3.5x10 | 3 | 5.00x10 5.50x10 |
| 1206 | 2.5x12 | 3 | 4.00x12 3.25x12 |
| 1207 | 3.5x12 | 3 | 5.00x12 5.50x12 |
| 1208 | 4x12 | 4 | 5.00x12 |
| 1209 | 4.5x12 | 3 | 6.00x12 6.50x12 |
| 1210 | 5x12 | 4 | 7.00x12 |
| 1211 | 6x12 | 4 | 8.00x12 |
| 1212 | 3.5x13 | 3 | 5.50x13 |
| 1213 | 4x13 | 3 | 6.00x13 |
| 1214 | 4.5x13 | 4 | 6.50x13 |
| 1215 | 5.5x13 | 4 | 7.50x13 |
| 1216 | 3.5x14 | 3 | 5.50x14 6.00x14 |
| 1217 | 4x14 | 3 | 6.00x14 |
| 1218 | 5.5x14 | 4 | 7.50x14 |
| 1219 | 3.5x15 | 3 | 5.50x15 6.00x15 |
| 1220 | 4x15 | 4 | 5.00x15 |
| 1221 | 4.5x15 | 4 | 6.50x15 |
| 1222 | 5x15 | 4 | 680x180x15 |
| 1223 | 5.5x15 | 4 | 7.50x15 |
| 1224 | 3.5x16 | 3 | 5.50x16 6.00x16 |
| 1225 | 4x16 | 4 | 6.00x16 |
| 1226 | 4.5x16 | 4 | 6.00x16 6.50x16 |
| 1201 | 5.5x16 | 4 | 7.00x16 7.50x16 |
| # | Vrsta Felne | Lim /mm | Dimenzije gume |
|---|---|---|---|
| 1227 | 2x6 | 4 | |
| 1228 | 2.5x6 | 4 | 4.00x6 |
| 1229 | 2.5x8 | 4 | 3.50x8 4.00x8 |
| 1230 | 3x8 | 4 | 400x100 |
| 1231 | 4x8 | 4 | 6.00x8 |
| 1232 | 4x9 | 4 | 6.00x9 |
| 1233 | 4x9 fi100 | 4 | 6.00x9 |
| 1234 | 4x8 fi110 | 4 | 4.50x8 5.50x8 |
| 1235 | 5x11 fi160 | 4 | 7.00x11 |
| 1236 | Buš. srednje rupe | 0 | |
| 1237 | Bušenje male rupe | 0 |
© Pla-Met 2015 - 2025